1. Senioren
Konkurrenz 2019/20:
Herren:
1. | Büteröwe, Daniel |
2. | Wannicke, Nicolas |
3. | Geuenich, Thomas |
4. | Fichtner, Andre |
5. | Stövesand, Björn |
Damen:
1. | Büteröwe, Janine |
2. | Schulz, Caroline |
3. | Brei, Verena |
2. Senioren
Konkurrenz 2019/2020:
Herren:
1. | Fischedick, Hans-Georg |
2. | Meyer, Marvin |
3. | Rehrmann, Timo |
4. | Vollmer, Jörg |
5. | Nagel, David |
Damen:
1. | Brei, Verena |
2. | Vogt, Sarah |
3. Senioren
Konkurrenz 2019/2020:
Herren:
1. | Frers, Marc |
2. | Honke, Dominik |
3. | Klebukowski, David |
4. | Bücker, Frederick |
5. | Merschbrock, Uwe |
6. | Patzke, Oliver |
Damen:
1. | Haft, Sandra |
2. | Krampe, Lisa |
3. | Bormann, Jaqueline |
4. | Specht, Julia |
4. Senioren
Konkurrenz 2019/2020:
Herren:
1. | Brüffer, Andreas |
2. | Salmen, Kilian |
3. | Honke, Niklas |
4. | Henning, Marc-Fabian |
5. | Specht, Christian |
6. | Meier, Tobias |
Damen:
1. | Lütkebohle, Ina |
2. | Ostermayer, Michelle |
3. | da Silva, Vivian |
4. | Kahler, Laureen |
5. Senioren
Konkurrenz 2019/2020:
Herren:
1. | Winkler, Niklas |
2. | Westhoff André |
3. | Kammertöns, David |
4. | Hagemann, Meinolf |
5. | Hülsmann, Valentin |
6. | Hanhörster, Jochen |
7. | Heitwerth, Matthias |
8. | Rolf, Michael |
9. | Heumer, Pascal |
10. | Kleinemeier, André |
11. | Waldmann, Sebastian |
12. | Gerwin, Marian |
13. | Borgers, Arne |
14. | Schewe, Ben |
15. | Schönherr, Enrico |
Damen:
1. | Springer, Nadeschda |
2. | Steffan-Fauseweh, Ina |
3. | Eggenwirth, Jule |
4. | Krause, Lea |
5. | Hanna, Nadine |
6. | Stövesand, Katharina |
7. | Riewenherm, Mira |
8. | Meiertokrax, Lea |
1. Jugend
Konkurrenz 2019/2020:
Jungen:
1. | Gerwin, Marian |
2. | Borgers, Arne |
3. | Schewe, Ben |
4. | Schönherr, Enrico |
5. | Hein, Tim |
6. | Sielhorst, David |
Mädchen:
1. | Riewenherm, Mira |
2. | Meiertokrax, Lea |
3. | Kalthöfer, Louisa |
4. | Uhr, Annica |
5. | Fiffe Cabrejas, Savina |
6. | Wendt, Isabel |
7. | Cord-to-Crax, Lara |
1. Schüler
Konkurrenz 2019/2020:
Jungen:
1. | Saur, Henri |
2. | Cordfulland, Nico |
3. | Leitner, Mattis |
4. | Lubeley, Tim |
Mädchen:
1. | Heising, Lea |
2. | Falkenreck, Marlene |
1. Mini U15
Konkurrenz 2019/2020:
1. | Klipenstein, Jannes |
2. | Kerkhoff, Benjamin |
3. | Kalthöfer, Justus |
4. | Dorwald, Liv |
5. | Meier zu Verl, Nele |
6. | Hänisch, Lea-Sophie |